Základní škola zaměřená na výuku anglického jazyka
Datum | Číslo smlouvy | Druhá smluvní strana | IČ | Popis | Částka s DPH | PDF |
1.4.2015 | 01/2015/44 | Sharp centrum s.r.o. | 25353233 | Spolupráce na projektu | 22 990 Kč | |
10.4.2015 | 02/2015/44 | Petra Šutarová | 67319793 | Škola v přírodě | 38 750 Kč | |
16.4.2015 | 03/2015/14 | Statutární město Ostrava | 00845451 | Poskytnutí účelové dotace | 60 000 Kč | |
20.4.2015 | 04/2015/08 | BD Horní 86 a 88 | 25869981 | Pronájem | 600 Kč | |
4.5.2015 | 05/2015/14 | Statutární město Ostrava | 00845451 | Poskytnutí účelové dotace | 20 000 Kč | |
14.5.2015 | 06/2015/08 | BD Horní 76, 78 a 80 | 26817705 | Pronájem | 600 Kč | |
21.5.2015 | 07/2015/08 | Společenství domu Horní 82 | 022220 | Pronájem | 200 Kč | |
22.6.2015 | 08/2015/08 | Rozjeď se z.s. | 03268420 | Pronájem | 4 000 Kč | |
27.8.2015 | 09/2015/08 | Fyzická osoba | Pronájem | 12 300 Kč | ||
27.8.2015 | 10/2015/08 | SBŠ Ostrava | 69610576 | Pronájem | 31 400 Kč | |
2.9.2015 | 11/2015/08 | Fyzická osoba | Pronájem | 8 400 Kč | ||
2.9.2015 | 12/2015/08 | Fyzická osoba | Pronájem | 16 400 Kč | ||
3.9.2015 | 13/2015/08 | Pohodový klub Sangati o.s. | 27038260 | Pronájem | 5 700 Kč | |
3.9.2015 | 14/2015/08 | Club Chi Dušan Urban | 60808225 | Pronájem | 11 400 Kč | |
10.9.2015 | 15/2015/08 | Stars Ostrava | 22674250 | Pronájem | 4 950 Kč | |
11.9.2015 | 16/2015/08 | TJ Ostrava | 26597268 | Pronájem | 26 677,50 Kč | |
11.9.2015 | 17/2015/08 | SSK Vítkovice | 00534544 | Pronájem | 19 500 Kč | |
16.9.2015 | 18/2015/44 | CK DERY | 47633832 | Služba | 717 000 Kč | |
23.9.2015 | 19/2015/08 | TJ Sokol M. H. | 61988961 | Pronájem | 3 000 Kč | |
23.9.2015 | 20/2015/08 | Fyzická osoba | Pronájem | 5 000 Kč | ||
23.9.2015 | 21/2015/08 | fyzická osoba | Pronájem | 5 000 Kč | ||
5.10.2015 | 22/2015/08 | Angličtina s úsměvem | 73185892 | Pronájem | 1 920 Kč | |
5.10.2015 | 23/2015/44 | Tesař - mražené s.r.o. | 04203488 | Dodávka zboží | ||
5.10.2015 | 24/2015/44 | Plavecká škola Aleš Jurda | 48425125 | Služba | ||
5.10.2015 | 25/2015/08 | 1. JUDO Klub Baník Ostrava | 27015891 | Pronájem | 1 920 Kč | |
27.10.2015 | 26/2015/12 | OU Ostrava | 61988987 | Darovací smlouva | 146 690,91 | |
13.11.2015 | 27/2015/12 | Fyzická osoba | Darovací smlouva | 4 190 Kč | ||
16.11.2015 | 28/2015/12 | Technicare CZ, spol. s.r.o. | 26817802 | Darovací smlouva | 7 000 Kč | |
18.11.2015 | 29/2015/12 | Kafira, o.p.s. | 26588773 | Darovací smlouva | 3 000 Kč | |
10.12.2015 | 30/2015/44 | Enwox Energy, s.r.o. | 02639564 | Služba | ||
18.12.2015 | 31/2015/44 | Europe Easy Enegy, a.s. | 28603001 | Služba | ||
2.2.2016 | 1/2016/44 | Rotn spol. s.r.o. | 45194726 | Služba | ||
24.1.2016 | 2/2016/44 | Plavecká škola p. Aleš Jurda | 48425125 | Služba | ||
8.2.2016 | 3/2016/44 | Plavecká škola p. Aleš Jurda | 48425125 | Služba | ||
8.2.2016 | 4/2016/44 | Plavecká škola p. Aleš Jurda | 48425125 | Sklužba | ||
4.1.2016 | 5/2016/44 | OVAK a.s. | 45193673 | Služba | ||
4.1.2016 | 6/2016/44 | OVAK a.ss | 45193673 | Služba | ||
4.1.2016 | 7/2016/44 | OVAK a.s. | 45193673 | Služba | ||
4.1.2016 | 8/2016/44 | OVAK a.s. | 45193673 | Služba | ||
4.1.2016 | 9/2016/44 | OVAK a.s. | 45193673 | Služba | ||
9.2.2016 | 10/2016/44 | Vesna Tours | 13636189 | Služba | 29 700 Kč | |
23.3.2016 | 11/2016/08 | BD Horní 76, 78, 80 | 26817705 | Pronájem | 400 Kč | |
23.3.2016 | 12/2016/08 | Ostravská tělovýchovná Unie | 00436071 | Pronájem | 433 Kč | |
7.4.2016 | 13/2016/08 | BD Horní 86 a 88 | 25869981 | Pronájem | 600 Kč | |
23.3.2016 | 14/2016/08 | SBŠ Ostrava | 69610576 | Pronájem | 4 300 Kč | |
13.4.2016 | 15/2016/44 | CK Gama Tours | 67337724 | Služba | 62 000 Kč | |
26.4.2016 | 16/2016/08 | SBŠ Ostrava | 69610576 | Pronájem | 4 200 Kč | |
2.5.2016 | 17/2016/44 | CA Futura-Zdeňka Válková | 22984097 | Služba | 67 500 Kč | |
3.5.2016 | 18/2016/44 | Vesna Tours | 13636189 | Služba | 29 700 Kč | |
5.5.2016 | 19/2016/44 | SUN Outdoor | 26575868 | Služba | 73 260 Kč | |
1.6.2016 | 20/2016/08 | Radovan Kováč | 73226939 | Pronájem | 240 Kč | |
2.6.2015 | 21/2016/08 | in-Press CZ s.r.o. | 28639928 | Pronájem | 300 Kč | |
16.6.2016 | 22/2016/44 | Online learning s.r.o. | 27477169 | Služba | ||
27.6.2016 | 23/2016/44 | Eduka centrum s.r.o. | 28567111 | Služba | 93 421 Kč | |
Datum | Číslo objednávky |
Druhá smluvní strana | IČ | Popis | Částka s DPH | PDF |
24.6.2015 | 195/15/44 | Neumann s.r.o. | 87870118 | výměna pvc v 1.A, 1.C a 3.A | 145 000 Kč | |
20.4.2016 | 291/16/44 | Cibulec Stanislav | 68167822 | výměna dveří v ZŠ a MŠ | 227 250 Kč | |
14.6.2016 | 438/16/44 | Neumann s.r.o. | 87870119 | výměna pvc v 3.A, 3.C, 4.A, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B | 362000 Kč | |
14.6.2016 | 439/16/44 | Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě | 00031488 | malování v 3.A, 3.C, 8.A, aula, šatny II. stupně, učebna s inter. tabulí, učebna s inter. tabulí, chodba ŠD, chodba u TV, šatny v tělocvičně, | 200 000 Kč | |
6.5.2016 | 344/16/44 | Amethyst s.r.o. | 25904540 | Montáž a nákup 3 ks inetrkativních tabulí a 3 ks notebooků | 320 000 Kč | |
22.6.2016 | 465/16/44 | 3K AIR Mont s.r.o. | 27845796 | Oprava vzduchotechniky ve školní jídelně | 180 100 Kč | |
Dopravní hřiště 4.B
Matematický šampionát: Wichterleho gym. 9.AB 8 žáků
Dopravní hřiště 4.C
Dopravní hřiště 4.A
8-11:40 h OZO 2.B
Turnaj ve fotbale: Žákovská rada
státní svátek